共享 共創 共贏
序號 | 服務內容 | 會員 | 理事 | 常務理事 | 副會長 |
1 | 協會官網及公眾號宣傳推廣(多次) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
2 | 自治區團委青創聯盟會員資格(年度) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
3 | 內蒙古投融資協會會員資格(年度) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
4 | 促進會行業資源對接 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
5 | 促進會組織活動參與權 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
6 | 電商標準化起草制定參與權 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
7 | 內蒙古電子商務產業園優先入駐權 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
8 | 內蒙古電子商務產業園會議使用權(2次) 小會議室(20人)大會議室(300人) |
免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
9 | 內蒙古電子商務大數據報告(2016-2020) 電子版文稿,月度,年度 |
免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
10 | 電商企業信用評價報告(1次) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
11 | 電商企業運營咨詢(1次) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
12 | 傳統企業電商轉型咨詢(1次) | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
13 | 自治區團委hello創始人拍攝(1次) | 2000 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
14 | 1分鐘宣傳片拍攝(1次) | 3000 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
15 | 電商企業評級服務 | 3199 | 免費享有 | 免費享有 | 免費享有 |
16 | 電商園區評級服務 | 5999 | 4999 | 免費享有 | 免費享有 |
17 | 縣域電商公共服務中心評級服務 | 8999 | 6999 | 免費享有 | 免費享有 |
18 | 電商示范縣自評價服務 | 46999 | 44999 | 39999 | 免費享有 |
19 | 發展規劃編制服務 | 38999 | 35999 | 30999 | 免費享有 |
20 | 調研報告編制服務 | 38999 | 35999 | 30999 | 免費享有 |
21 | 抖音運營,短視頻拍攝,小程序開發,網站開發,網紅帶貨等一事一議服務。 | 所有會員均優惠價 |
電話:0471-3601241
地址:內蒙古呼和浩特市金川開發區內蒙古電商大廈903
您在使用產品中的任何問題,歡迎反饋給我們